Выбрать подходящий Вам размер можно по таблицам, которые находятся в данном разделе.
Размерная сетка для мужчин
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Одежда | ||||
EUR | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 |
UK | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
Штаны | ||||
EUR | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 |
UK | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40 |
Рубашки | ||||
EUR | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 |
UK | 14.5-15 | 15.5- | 16-16.5 | 17 |
Замеры в сантиметрах
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Обхват груди | 92 | 96-100 | 104-108 | 112 |
Обхват талии | 78 | 82-86 | 90-94 | 98 |
Обхват бедер | 94 | 98-102 | 106-110 | 114 |
В любом случае, если Вы сомневаетесь в размере, Вы можете обратится к нам для уточнения некоторых замеров, мы с радостью ответим на все вопросы и вместе определим размер который больше Вам подходит.
Вы можете обратиться к нам по:
моб.:+38 097 417 02 02 (Анна)
viber:+38 066 717 30 99 (Анна)
e-mail: smsclothes@gmail.com
[do_widget id=nav_menu-9]